|
|
|
| 各类中高型空调 | 7:30——19:35(每二十分钟一班) | 45元/52元 |
| 各类中高型空调 | 7:20——19:20(每三十分钟一班) | 42元 |
| 各类中高型空调 | 8:00 | 141元 |
九寨沟班车可根据客流量增加班次 |
| 各类中高型空调 | 9:30 | 117元 |
| 各类中高型空调 | 7:00——19:30(每三十五分钟一班) | 45元 |
| 中高空调 | 8:00——18:50(每60分钟一班) | 42元 |
| 各类中高型空调 | 7:10——14:30(每60分钟一班) | 105元/117元/127元 |
| 各类中高型空调 | 7:00 8:00 | |
| 各类中高型空调 | 10:00 12:00 | |
| 各类中高型空调 | 10:00 | 214元 |
| 各类中高型空调 | 7:00 | 179元 |
| 各类中高型空调 | 10:00 | 241元 |
| 中型中级 | 10:00 | 233元 |
| 中高空调 | 11:00 15:40 | 32元 |
| 各类中高型空调 | 8:30 | 14元 |
| 各类中高型空调 | 8:30 | 29元 |
| 各类中高型空调 | 7:40——17:40(每四十五分钟一班) | 35元/39元 |
| 中高空调 | 9:40 11:50 14:50 16:20 17:30 | 44元/49元 |
| 各类中高型空调 | 8:30——18:00(每一小时一班) | 31元 |
| 各类中高型空调 | 9:00 14:30 | 75元 |
| 各类中高型空调 | 15:10 | 83元 |
| 各类中高型空调 | 报班售票 | 20元 |
| 各类中高型空调 | 8:30 9:50 | 28元 |
| 各类中高型空调 | 7:20——19:00(每二十分钟一班) | 28元 |
| 各类中高型空调 | 7:30——19:00(每三十分钟一班) | 22元 |
| 各类中高型空调 | 8:30——18:50(每一小时一班) | 16元 |
| 各类中高型空调 | 7:55——18:20(每三十五分钟一班) | 40元 |
| 各类中高型空调 | 7:50——19:10(每三十分钟一班) | 25元 |
| 中高空调 | 14:50 | 99元 |
| 中高空调 | 10:30 12:50 | 107元 |
| 小型高级 | 10:00 11:00 | 60元 |
| 中型普通 | 报班售票 | 16元 |
| 各类中高型空调 | 7:30——19:00(每三十分钟一班) | 15元 |
| 各类中高型空调 | 9:20 15:30 | |
| 中高空调 | 8:50 13:50 17:00 | 100元 |
| 卧铺高一级 | 15:00 | 400元 |
| 卧铺高一级 | 12:50 | 280元 |
| 卧铺高一级 | 12:30 | 432元 |
| 中型中级 | 7:30—18:30(滚动发班) | 4元 |
| 各类中高型空调 | 8:20—15:20(滚动发班) | 7元 |
| 中型中级 | 8:20 8:50 9:20 9:50 10:30 16:00 17:15 | 24元 |
| 中型中级 | 7:40—18:30(滚动发班) | 5.5元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

激情飞扬玩冰雪
|
|
|
|
|
|
|